Klasseneinteilung 2026
| Altersklasse | Abkürzung | Jahrgang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| männlich | weiblich | |||||
| Masters | M90 | W90 | 1932-1936 | |||
| M85 | W85 | 1937-1941 | ||||
| M80 | W80 | 1942-1946 | ||||
| M75 | W75 | 1947-1951 | ||||
| M70 | W70 | 1952-1956 | ||||
| M65 | W65 | 1957-1961 | ||||
| M60 | W60 | 1962-1966 | ||||
| M55 | W55 | 1967-1971 | ||||
| M50 | W50 | 1972-1976 | ||||
| M45 | W45 | 1977-1981 | ||||
| M40 | W40 | 1982-1986 | ||||
| M35 | W35 | 1987-1991 | ||||
| M30 | W30 | 1992-1996 | ||||
| Männer/Frauen | M | W | 1997-2006 | |||
| Junior*innen U23 | MU23 | WU23 | 2004-2006 | |||
| Jugendliche U20 | MJU20 | WJU20 | 2007-2008 | |||
| Jugendliche U18 | MJU18 | WJU18 | 2009-2010 | |||
| Jugendliche U16 | MJU16* | WJU16* | 2011-2012 | |||
| M15 | W15 | 2011 | ||||
| M14 | W14 | 2012 | ||||
| Jugendliche U14 | MJU14* | WJU14* | 2013-2014 | |||
| M13 | W13 | 2013 | ||||
| M12 | W12 | 2014 | ||||
| Kinder U12 | MKU12* | WKU12* | 2015-2016 | |||
| M11 | W11 | 2015 | ||||
| M10 | W10 | 2016 | ||||
| Kinder U10 | MKU10* | WKU10* | 2017-2018 | |||
| M9 | W9 | 2017 | ||||
| M8 | W8 | 2018 | ||||
| Kinder U8 | MKU8* | WKU8* | 2019-2020 | |||
| M7 | W7 | 2019 | ||||
| M6 | W6 | 2020 | ||||
| (*) Die Verwendung der zusammengefassten Doppelklassen in den Jugendklasse U16 und jünger erfolgt nur bei Staffelwettbewerben und anderen zusammengefassten Meisterschaftswertungen, wie z.B. Mannschaftswertungen. |
||||||

Schwarz-Weiß Havixbeck