Mitgliedsbeiträge

BeitragNormalErmäßigt 1)Passiv 2)
Alterbis 18ab 19bis 18ab 19ab 19
Grundbeitrag 72 72 54 54 72 54 36
Abteilungen+ Beitrag
Badminton 48 48 36 36    
Basketball 60 72 48 54    
Fußball 84 144 72 108 48  
Alte Herren / Ü32   84   84 48  
Handball 96 168 72 132 36  
Judo 96 96 72 72    
Leichtathletik 96 96 72 72    
Tischtennis 24 48 18 36    
Turnen & Gymnastik 60 60 48 48    
Rhytm. Sportgymnastik 120 120 60 60    
Volleyball 24 30 18 30    
KurseAngebote, bitte in der Geschäftsstelle erfragen.l.: 1880
Link zu den Angeboten auch für Nichtmitglieder
Konditions Gymnastik  
Power Gymnastik  
Nordic Walking  
Zumba  

1) Ermäßigt:

2) Passiv:

Erläuterungen:

Aufnahme in den Sportverein