Klassen und Jahrgänge 2012
| Altersklassenbezeichnung | Alter | Geburtsjahr |
|---|---|---|
| U 10 (Schüler/-innen D) | M / W 8 und 9 Jahre | 2003 und jünger |
| U 12 (Schüler/-innen C) | M / W 10 und 11 Jahre | 2001 und 2002 |
| U 14 (Schüler/-innen B) | M / W 12 und 13 Jahre | 1999 und 2000 |
| U 16 (Schüler/-innen A) | M / W 14 und 15 Jahre | 1997 und 1998 |
| U 18 (Jugend B) | M / W 16 und 17 Jahre | 1995 und 1996 |
| U 20 (Jugend A) | M / W 18 und 19 Jahre | 1993 und 1994 |
| U 23 (Junioren/ -innen) | M / W 20 und 21 Jahre | 1992 und älter |
| Hauptklasse, HK | M / W 22 bis 29 Jahre | 1983 bis 1990 |
| Senioren, AK | M / W 30 Jahre | 1978 bis 1982 |
| M / W 35 Jahre | 1973 bis 1977 | |
| M / W 40 Jahre | 1968 bis 1972 | |
| M / W 45 Jahre | 1963 bis 1967 | |
| M / W 50 Jahre | 1958 bis 1962 | |
| M / W 55 Jahre | 1953 bis 1957 | |
| M / W 60 Jahre | 1948 bis 1952 | |
| M / W 65 Jahre | 1943 bis 1947 | |
| M / W 70 Jahre | 1938 bis 1942 | |
| M / W 75 Jahre | 1933 bis 1937 |
Zuletzt aktualisiert am Freitag, 16. März 2012 14:25

